Liste de réponses
Légumes
34 réponses dont l’indice nomme la catégorie, de 4 à 10 lettres.
La plupart ont 6 / 7 lettres. Les premières lettres les plus fréquentes sont C, P, A. Chaque réponse renvoie vers sa propre page avec d’autres indices.
La liste compte 34 réponses de 4 à 10 lettres ; 53 % d’entre elles ont de cinq à sept lettres. Aux mots croisés, la catégorie est le plus souvent annoncée par une courte attaque comme “légume”, “légumes”, “courge”, de sorte que l’indice restreint la famille avant les croisements. Les membres qui piègent les solveurs sont les plus rares : POTIMARRON (Courge châtaigne), CIBOULE (Oignon vert) et CARDON (Cousin de l'artichaut).
| Réponse | Indice |
|---|---|
| ARTICHAUT | Gros bouton vert |
| ASPERGE | Légume vert |
| AUBERGINE | Légume pour ratatouille |
| BETTE | Légume à cardes |
| BROCOLI | Légume en bouquets |
| CARDON | Cousin de l'artichaut |
| CAROTTES | Légumes orange |
| CÉLERI | Légume à côtes |
| CHOU | Légume en feuilles |
| CIBOULE | Oignon vert |
| CITROUILLE | Courge d’automne |
| CONCOMBRE | Long légume vert |
| CORNICHON | Concombre vinaigré |
| COURGE | Plante potagère |
| COURGETTE | Légume allongé |
| ÉCHALOTE | Bulbe aromatique |
| ENDIVE | Légume blanc |
| FAYOTS | Légumes secs |
| FENOUIL | Aromate anisé |
| FLAGEOLET | Petite flûte |
| GOMBOS | Légumes gluants |
| HARICOT | Grain en cosse |
| LÉGUME | Du potager |
| LENTILLE | Graine ronde |
| NAVET | Légume de potage |
| OIGNON | Légume à couches |
| POIREAU | Légume en tige |
| POIS | Graine de cosse |
| POIVRON | Légume croquant |
| POTIMARRON | Courge châtaigne |
| POTIRON | Courge d'automne |
| RHUBARBE | Tige acidulée |
| RUTABAGA | Légume-racine |
| SOJA | Graine asiatique |
Oiseaux · Poissons · Arbres · Fleurs · Animaux · Fruits · Métaux · Instruments · Légumes ·